CATEGORY 05 — STONE BUCKET
ストーンバケット
Stone Bucket (Skeleton Bucket) — 石料铲斗
05
全モデル ――― 製品紹介
ストーンバケット
Stone Bucket — STC Series
格子状スケルトン構造を採用したふるい分けバケット。農地の石礫除去や建設現場での骨材分離作業に特化。EURO・SMS・Volvo・Avant・Big BM・Wing 3Pなど多彩なカプラに対応し、全幅1,600〜2,400mmのラインナップを揃えています。
2,500 kg
全幅 1,600–2,400 mm
EURO / SMS / Volvo / Big BM
ふるい分け機能
仕様表 / Specification Table — Stone Bucket STC Series
| モデル番号Model No. | 定格荷重Rated Load (kg) | カプラCoupler | 全幅Total Width (mm) | 長さLength (mm) | 重量Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| STC25E-FCA2-1600 | 2,500 | Avant 300/700 | 1,600 | 1,170 | 247 |
| STC25E-Big BM-2400 | 2,500 | Big BM | 2,400 | 1,385 | 487 |
| STC25E-EURO-1600 | 2,500 | EURO | 1,600 | 1,165 | 262 |
| STC25E-EURO-2000 | 2,500 | EURO | 2,000 | 1,165 | 321 |
| STC25E-SMS-2000 | 2,500 | SMS | 2,000 | 1,175 | 320 |
| STC25E-SMS-1600 | 2,500 | SMS | 1,600 | 1,175 | 260 |
| STC25D-SMS-2000 | 2,500 | SMS | 2,000 | 1,175 | 339 |
| STC25D-SMS-2000 (2) | 2,500 | SMS | 2,000 | 1,178 | 325 |
| STC25E-Volvo L30-2000 | 2,500 | Volvo L30 | 2,000 | 1,225 | 329 |
| STC25D-Wing 3P-2000 | 2,500 | Wing 3P | 2,000 | 1,172 | 327 |
| STC25E-WGG-1600 | 2,500 | Without カプラ | 1,600 | 1,050 | 240 |
| STC25E-WGG-2000 | 2,500 | Without カプラ | 2,000 | 1,050 | 298 |
