CATEGORY 04 — BUCKET
バケット
Bucket — 装载铲斗
04
SMS カプラ系 ――― 製品紹介
バケット — SMSカプラ系
Bucket — SMS Coupler Series
SMSカプラ対応の多目的バケット。農業資材や土砂の積込みに最適な高耐摩耗鋼製バケット。全幅1,300〜2,400mmの幅広いラインナップを揃えています。
640–2,200 kg
SMS カプラ
全幅 1,300–2,400 mm
仕様表 / Specification Table — SMS Series
| モデル番号Model No. | 全幅Total Width (mm) | カプラCoupler | 定格荷重Rated Load (kg) | バケット容量Capacity (m³) | 重量Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CD22AA-SMS-2400 | 2,400 | SMS | 2,200 | 1,400 | 262.2 |
| CD20AA-SMS-2200 | 2,200 | SMS | 2,000 | 1,350 | 245.6 |
| CD18AA-SMS-2000 | 2,000 | SMS | 1,800 | 1,250 | 229 |
| CD16AA-SMS-1800 | 1,800 | SMS | 1,600 | 1,100 | 212.4 |
| CD6.4AB-SMS-1300 | 1,300 | SMS | 640 | 400 | 124.4 |
| CD7.8AB-SMS-1600 | 1,600 | SMS | 780 | 500 | 144.1 |
| CD7.3AB-SMS-1500 | 1,500 | SMS | 730 | 470 | 137.5 |
Big BM / Volvo L30 カプラ系 ――― 製品紹介
バケット — Big BM / Volvo系
Bucket — Big BM / Volvo L30 Series
Big BM・Volvo L30カプラ対応の大型バケット。定格荷重4,000〜9,000kg・容量2.0〜4.5m³の大容量モデルを揃えており、農地の大規模土工作業や採石場での使用に最適です。
4,000–9,000 kg
Big BM / Volvo L30
容量 2.0–4.5 m³
仕様表 / Specification Table — Big BM / Volvo Series
| モデル番号Model No. | 全幅Total Width (mm) | カプラCoupler | 定格荷重Rated Load (kg) | バケット容量Capacity (m³) | 重量Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CD44V-Big BM-2750 | 2,750 | Big BM | 4,400 | 2.2 | 790 |
| CD40J-5894-2000 | 2,000 | Volvo L30 | 4,000 | 2.0 | 616.7 |
| CD46J-5894-2300 | 2,300 | Volvo L30 | 4,600 | 2.3 | 682.1 |
| CD50J-5892-2500 | 2,500 | Big BM | 5,000 | 2.5 | 753.1 |
| CD80J-5892-2700 | 2,700 | Big BM | 8,000 | 4.0 | 1,021.59 |
| CD90J-5892-3000 | 3,000 | Big BM | 9,000 | 4.5 | 1,100.73 |
Avant / Euro 小型系 ――― 製品紹介
バケット — Avant / Euro小型系
Bucket — Avant 300/700 / Euro Small Series
Avant 300/700・Euroカプラ対応の小型バケット。コンパクトローダー向けに設計され、容量0.25〜0.61m³の範囲でハウスガーデンから小規模農業まで幅広く活用できます。
500–1,250 kg
Avant 300/700 / Euro
容量 0.25–0.61 m³
仕様表 / Specification Table — Avant / Euro Series
| モデル番号Model No. | 全幅Total Width (mm) | カプラCoupler | 定格荷重Rated Load (kg) | バケット容量Capacity (m³) | 重量Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CD05M-AC10-1200 | 1,200 | Avant 300/700 | 500 | 0.25 | 149 |
| CD05.5M-AC10-1300 | 1,300 | Avant 300/700 | 550 | 0.27 | 157 |
| CD06M-AC10-1400 | 1,400 | Avant 300/700 | 600 | 0.30 | 166 |
| CD07M-5887-1600 | 1,600 | Euro | 700 | 0.35 | 196 |
| CD09Q-AC10-1200 | 1,200 | Avant 300/700 | 900 | 0.45 | 111 |
| CD11Q-AC10-1400 | 1,400 | Avant 300/700 | 1,100 | 0.53 | 122 |
| 0112.5Q-AC10-1600 | 1,600 | Avant 300/700 | 1,250 | 0.61 | 132 |
