CATEGORY 03 — QUICK MOUNT
クイックマウント・フォークフレーム
Quick Mount Fork Frame
03
SIZE 12 ――― 図12 / 製品紹介
クイックマウント — 図12
Quick Mount Fork Frame — to Big BM
各種カプラからBig BMへのクイック変換フレーム。EURO・SMS・S60・Volvo L30・Atlas 65など多彩な入力カプラに対応し、Big BM規格の機器への簡単装着を実現します。
2,500–5,000 kg
変換先: Big BM
多彩なカプラ入力
仕様表 / Specification Table — Size 12
| モデル番号Model No. | 定格荷重Rated Load (kg) | カプラ (入力)Coupler (Input) | 変換可能なカプラConvertible Coupler | 重量Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| KHCJ25H-EURO-Big BM | 2,500 | EURO | Big BM | 124 |
| KHCJ25H-3point-Big BM | 2,500 | 3 point | Big BM | 121 |
| KHCJ25H-WGG-Big BM | 2,500 | Without カプラ | Big BM | 101 |
| KHCJ50H-S60-Big BM | 5,000 | S60 | Big BM | 199 |
| KHCJ25H-Atlas65-Big BM | 2,500 | Atlas 65 | Big BM | 134 |
| KHCJ50H-L150/L220-Big BM | 5,000 | L150-L220 | Big BM | 243 |
| KHCJ25H-SMS-Big BM | 2,500 | SMS | Big BM | 134 |
| KHCJ25H-Volvo L30-Big BM | 2,500 | Volvo L30 | Big BM | 123 |
| KHCJ25H-Small BM-Big BM | 2,500 | Small BM | Big BM | 126 |
| KHCJ50H-Terex80-120-Big BM | 5,000 | Terex80-120 | Big BM | 139 |
| KHCJ50H-MT750-Big BM | 5,000 | MTFaste | Big BM | 149 |
| KHCJ25H-SMS-Big BM (2) | 2,500 | SMS | Big BM | 90 |
| KHCJ50H-WGG-Big BM | 5,000 | Without カプラ | Big BM | 105 |
| KHCJ50H-3point-Big BM | 5,000 | 3 point | Big BM | 120 |
| KHCJ25H-SMS-Big BM (3) | 2,500 | SMS | Big BM | 134 |
| KHCJ25H-EURO-Big BM (2) | 2,500 | EURO | Big BM | 110 |
| KHCJ50H-180200A.1-Big BM | 5,000 | BML150-L220 | Big BM | 230 |
SIZE 13 ――― 図13 / 製品紹介
クイックマウント — 図13
Quick Mount Fork Frame — to SMS / EURO
各種カプラからSMS/EUROへのクイック変換フレーム。Small BM・S40〜S60・Volvo L30・Bobcat・Manitou・JCB409・Terexなど多彩な入力カプラに対応します。
2,500 kg
変換先: SMS / EURO
多彩なカプラ入力
仕様表 / Specification Table — Size 13 (図13)
| モデル番号Model No. | 定格荷重Rated Load (kg) | カプラ (入力)Coupler (Input) | 変換可能なカプラConvertible Coupler | 重量Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| KHCJ25D-Small BM-SMS/EURO | 2,500 | Small BM | SMS/EURO | 74 |
| KHCJ25D-S60-SMS/EURO | 2,500 | S60 | SMS/EURO | 126 |
| KHCJ25D-S50-SMS/EURO | 2,500 | S50 | SMS/EURO | 98 |
| KHCJ25D-S45-SMS/EURO | 2,500 | S45 | SMS/EURO | 96 |
| KHCJ25D-L20/25-SMS/EURO | 2,500 | L20-25 | SMS/EURO | 87 |
| KHCJ25D-Big BM-SMS/EURO | 2,500 | Big BM | SMS/EURO | 96 |
| KHCJ25D-Volvo L30-SMS/EURO | 2,500 | Volvo L30 | SMS/EURO | 69 |
| KHCJ25D-3point-SMS/EURO | 2,500 | 3 point | SMS/EURO | 86 |
| KHCJ25D-WGG-SMS/EURO | 2,500 | Without カプラ | SMS/EURO | 56 |
| KHCJ25D-Atlas65-SMS/EURO | 2,500 | Atlas65 | SMS/EURO | 80 |
| KHCJ25D-BobcatS100-SMS/EURO | 2,500 | Bobcat S100 | SMS/EURO | 80 |
| KHCJ25D-Manitou-SMS/EURO | 2,500 | Manitou | SMS/EURO | 94 |
| KHCJ25D-JCB409-SMS/EURO | 2,500 | JCB409 | SMS/EURO | 85 |
| KHCJ25D-Terex 80-120-SMS/EURO | 2,500 | Terex 80-120 | SMS/EURO | 86 |
| KHCJ25D-S40-SMS/EURO | 2,500 | S40 | SMS/EURO | 81 |
| KHCJ25D-Big BM/3point-SMS/EURO | 2,500 | Big BM/3 point | SMS/EURO | 137 |
| KHCJ25D-Big BM-L30 | 2,500 | Big BM | L30 (Atlas 65) | 107 |
追加モデル — 3点取付
仕様表 / Specification — 3point 取付
| モデル番号Model No. | 定格荷重Rated Load (kg) | カプラCoupler | 取付クラスMount Class | バックレスト幅Backrest Width (mm) | 重量Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HCJ25D-3point-B1200A | 2,500 | 3point | II | 1,200 | 60 |
SIZE 13B ――― SMS/EURO追加モデル / 製品紹介
クイックマウント — SMS/EURO追加
Quick Mount Fork Frame — SMS/EURO Advanced
S60ATE・CBM5030・WGGなどの特殊カプラからSMS/EUROへの変換フレーム。また、EUROへの変換バリエーションも揃えています。
2,500 kg
変換先: SMS/EURO
S60ATE / CBM5030
仕様表 / Specification Table — Size 13B
| モデル番号Model No. | 定格荷重Rated Load (kg) | カプラ (入力)Coupler (Input) | 変換可能なカプラConvertible Coupler | 重量Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| KHCJ25F-WGG-SMS/EURO | 2,500 | Without カプラ | SMS/EURO | 60 |
| KHCJ25F-S60ATE-SMS/EURO | 2,500 | S60ATE | SMS/EURO | 169 |
| KHCJ25F-CBM5030-SMS/EURO | 2,500 | CBM5030 | SMS/EURO | 107 |
| KHCJ25F-3point-SMS/EURO | 2,500 | 3 point | SMS/EURO | 88 |
| KHCJ25I-WGG-EURO | 2,500 | Without カプラ | EURO | 81 |
| KHCJ25I-S60ATE-EURO | 2,500 | S60ATE | EURO | 196 |
| KHCJ25I-Q/fit-EURO | 2,500 | Q-fit | EURO | 111 |
| KHCJ25I-3point-EURO | 2,500 | 3 point | EURO | 108 |
SIZE 13C ――― Small BM / EURO追加 / 製品紹介
クイックマウント — Small BM / EURO
Quick Mount Fork Frame — to Small BM / to EURO (E Series)
Small BMへの変換 (Big BM入力等) およびEURO系変換を含むEシリーズ。Kramer・FCA2・S45など特殊カプラにも対応します。
2,000–2,500 kg
変換先: Small BM / SMS/EURO
Kramer / FCA2 / S45
仕様表 / Specification Table — Size 13C
| モデル番号Model No. | 定格荷重Rated Load (kg) | カプラ (入力)Coupler (Input) | 変換可能なカプラConvertible Coupler | 重量Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| KHC25J-WGG-Small BM | 2,500 | Without カプラ | Small BM | 47 |
| KHCJ25J-Big BM-Small BM | 2,500 | Big BM | Small BM | 95 |
| KHCJ25J-Kunta500-Small BM | 2,500 | Kunta 500 | Small BM | 77 |
| KHCJ25E-Kramer350/580-SMS/EURO | 2,500 | Kramer 350-580 | SMS/EURO | 85 |
| KHCJ25E-WGG-SMS/EURO | 2,500 | Without カプラ | SMS/EURO | 46 |
| KHCJ25E-S45-SMS/EURO | 2,500 | S45 | SMS/EURO | 97 |
| KHCJ25E-Big BM-SMS/EURO | 2,500 | Big BM | SMS/EURO | 79 |
| KHCJ25E-MT750-SMS/EURO | 2,500 | MTFaste | SMS/EURO | 83 |
| KHCJ25E-Volvo L30-SMS/EURO | 2,500 | Volvo L30 | SMS/EURO | 60 |
| KHCJ25E-3point-SMS/EURO | 2,500 | 3 point | SMS/EURO | 78 |
| KHCJ20E-FCA2-SMS/EURO | 2,000 | FCA2 | SMS/EURO | 61 |
| KHCJ25E-WGG-SMS/EURO (2) | 2,500 | Without カプラ | SMS/EURO | 55 |
