CATEGORY 01 — HYDRAULIC FORK
油圧フォーククランプ
Hydraulic Pallet Fork Frame — HydraulicPalletForkFrame
01
SIZE 01 ――― 図01 / 製品紹介
油圧フォーククランプ
Hydraulic Pallet Fork Frame — 図01
Big BMカプラ対応の大型油圧フォーククランプ。定格荷重5,000〜8,000kgに対応し、農業・建設現場でのパレット搬送に最適な高強度フレーム構造を採用しています。
5,000 kg
8,000 kg
Big BM カプラ
フォーク付属
仕様表 / Specification Table — Size 01
| モデル番号Model No. | 定格荷重Rated Load (kg) | バックレスト幅Backrest Width (mm) | カプラCoupler | フォークサイズFork Size (mm) |
|---|---|---|---|---|
| YHCJ50F-Big BM-F1500(1600) | 5,000 | 1,500 | Big BM | 125×50×1600 |
| YHCJ50F-Big BM-F2000(1600) | 5,000 | 2,000 | Big BM | 125×50×1600 |
| YHC80F-Big BM-F2000(1600) | 8,000 | 2,000 | Big BM | 150×60×1600 |
| YHCJ80F-Big BM-F2400(2400) | 8,000 | 2,400 | Big BM | 150×60×2400 |
| YHCJ80F-Big BM-F2200(1600) | 8,000 | 2,200 | Big BM | 150×60×1600 |
SIZE 02 ――― 図02 / 製品紹介
油圧フォーククランプ
Hydraulic Pallet Fork Frame — 図02 / 図03
クラスII取付対応、EURO・SMS・Volvo・FCA2・Kramrなど多彩なカプラに対応した2,500kg油圧フォーク。コンパクトな農業機械に最適です。
1,500–2,500 kg
クラス II
EURO / SMS / Volvo
100×40 mm フォーク
仕様表 / Specification Table — 図02 / 図03
| モデル番号Model No. | 定格荷重Rated Load (kg) | 取付クラスMount Class | バックレスト幅Backrest Width (mm) | カプラCoupler | フォークサイズFork Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YHCJ25D-Euro-B1200(1200) | 2,500 | II | 1,200 | EURO | 100×40×1200 |
| YHCJ25D-SMS-B1200(1200) | 2,500 | II | 1,200 | SMS | 100×40×1200 |
| YHCJ25D-Volvo L30/25°A-B1200(1200) | 2,500 | II | 1,200 | Volvo L30/25°A | 100×40×1200 |
| YHCJ15D-FCA2-B1000(1100) | 1,500 | II | 1,000 | FCA2 | 100×30×1100 |
| YHCJ25D-FCA2-B1200(1200) | 2,500 | II | 1,200 | FCA2 | 100×40×1200 |
| YHC25D-Giant-B1200(1200) | 2,500 | II | 1,200 | Giant | 100×40×1200 |
| YHCJ15D-Kramer40°180/50-B1000(1100) | 1,500 | II | 1,000 | Kramer40°180-350 | 100×30×1100 |
SIZE 03 ――― 図03 (Qfit) / 製品紹介
油圧フォーククランプ — Qfit
Hydraulic Pallet Fork Frame — PIN TYPE / Qfit
ピンタイプ取付、Qfitカプラ対応。定格荷重5,000kgの大型油圧フォーク。バックレスト幅1,600mm、フォーク長1,200mmのワイド仕様です。
5,000 kg
PIN TYPE
Qfit カプラ
125×50×1200 mm
仕様表 / Specification Table — Size 03
| モデル番号Model No. | 定格荷重Rated Load (kg) | 取付クラスMount Class | バックレスト幅Backrest Width (mm) | カプラCoupler | フォークサイズFork Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YHCJ50J-Qfit-T1600(1200) | 5,000 | PIN TYPE | 1,600 | Qfit | 125×50×1200 |
